비용안내
시설급여 비용
| 급여비용 | 세부내용 | 산출근거 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 식재료비 | 식비 / 간식비 | (식비)3,800원 X 3회+간식비(600원) X 1회 | 일 12,000 원 |
| 경관영양 유동식 | 처방 및 진료에 따름 | 식비 | |
| 상급침실 이용료 | 입소비용과 동일 | 입소비용과 동일 | 입소비용과 동일 |
| 이·미용료 | 무료 | 무료 | 무료 |
장기요양 등급별 급여 비용
| 장기요양 급여의 종류 (시설급여) |
장기요양 1등급 | 장기요양 2등급 | 장기요양 3,4등급 |
|---|---|---|---|
| 1일당 비용 | 93,070원 | 86,340원 | 81,540원 |
| 30일 기준 비용 | 2,792,100원 | 2,590,200원 | 2,446,200원 |
| 보호자 부담금 (상기금액의 20%) |
558,420원 | 518,040원 | 489,240원 |
| 비급여(식재료비) | 360,000원 | 360,000원 | 360,000원 |
| 비급여(기타비용) | 발생시 | 발생시 | 발생시 |
| 총 보호자 부담금 | 918,420원 | 878,040원 | 849,240원 |

